Под заказ
Cрок поставки
: 26 ноября
Хлебопекарная печь Восход ХПЭ-750/3
160400 руб.
Производительность, шт за 1 выпечку: | |
- хлеб формовой (форма Л7) | 72 |
- батоны 0.3 кг, (7 шт. на 1 противне) | 42 |
Количество пекарных камер, шт | 3 |
Вместимость: подовый лист 700x460, шт | 6 |
Общая площадь выпечки, кв.м | 1.932 |
Внутренние размеры пекарной камеры, мм | 965x760x250 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 19.2 |
Номинальное напряжение, В | 3N~380 |
Число ТЭНов, шт | 24 |
Регулировка температуры в каждой камере | Регулировка* |
Опция "отключение верхних ТЭНов" | Регулировка* |
Опция "отключение нижних ТЭНов" | Регулировка* |
Экраны-отражатели крышек пекарных камер | есть |
Пароувлажнение каждой камеры | есть |
Таймер | есть для каждой камеры |
Расположение органов управления относительно пекарных камер |
справа |
Вытяжной козырек | нет |
Материал крышек пекарных камер | углерод. сталь с эмаль- покрытием |
Верхние ТЭНы в пекарных камерах | закрыты экраном |
Габаритные размеры, мм | 1367x1075x1720 |
Масса, кг | 442 |
* - Регулировка температуры и нижней, и верхней группы ТЭНов |